Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() BALLBitball | 08-01 07:35:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001886 | -7.18% | |
![]() SNFT1BITCI Spain National Football Team Fan Token | 08-01 07:35:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.02583 | +15.88% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-01 07:35:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0004139 | +5.86% | |
![]() FORM1Form | 08-01 07:35:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00003399 | +7.76% | |
![]() TQTon Question | 08-01 07:35:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0000111 | +15.14% | |
![]() BALLBitball | 08-01 07:34:36 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001886 | -7.18% | |
![]() SNFT1BITCI Spain National Football Team Fan Token | 08-01 07:34:30 | Ganancia en 5 minutos | €0.02583 | +15.88% | |
![]() SNFT1BITCI Spain National Football Team Fan Token | 08-01 07:34:30 | Máximo en 24 h | €0.02583 | +16.16% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 07:33:48 | Ganancia en 5 minutos | €0.00005966 | +5.42% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 08-01 07:33:41 | Pérdida en 5 minutos | €15.74 | -5.80% | |
![]() HADESHadeSwap | 08-01 07:33:20 | Pérdida en 5 minutos | €0.01031 | -6.94% | |
![]() ACPArena of Faith | 08-01 07:33:10 | Pérdida en 5 minutos | €0.002154 | -5.08% | |
![]() CTKShentu | 08-01 07:32:44 | Pérdida en 5 minutos | €0.259 | -5.27% | |
![]() PIPPIP | 08-01 07:32:14 | Ganancia en 5 minutos | €0.0008582 | +8.32% | |
![]() 5IRE5ire | 08-01 07:31:38 | Pérdida en 5 minutos | €0.0003586 | -5.44% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-01 07:31:36 | Ganancia en 5 minutos | €0.0004107 | +5.05% | |
![]() TQTon Question | 08-01 07:31:12 | Ganancia en 5 minutos | €0.00001061 | +10.06% | |
![]() FORM1Form | 08-01 07:31:08 | Ganancia en 5 minutos | €0.00003399 | +7.76% | |
![]() IGUIguVerse | 08-01 07:30:47 | Mínimo en 24 h | €0.001683 | -10.07% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-01 07:30:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0003897 | -5.39% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 380Perdedores 1,793