
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000002329, avec un volume de trading sur 24 heures de €1.58K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000013%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3275 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.2325 et le cours maximum de €0.4061. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.7803, offrant un potentiel de rendement de +255698833.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2325 | €0.4061 | €0.3275 | +140580053.00% |
2026 | €0.2127 | €0.5135 | €0.3668 | +157449671.00% |
2027 | €0.2905 | €0.6514 | €0.4401 | +188939626.00% |
2028 | €0.2947 | €0.6222 | €0.5458 | +234285160.00% |
2029 | €0.3445 | €0.6073 | €0.584 | +250685128.00% |
2030 | €0.3455 | €0.7803 | €0.5957 | +255698833.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes