

Graphique du Cours Kleros(PNK) en Direct
Le cours de Kleros(PNK) aujourd'hui est de €0.02042, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.12K et ainsi Kleros(PNK) a une capitalisation boursière de €14.79M, lui donnant une domination de marché de 0.00047%.
Données de Cours de PNK
- Chiffre d'affaires sur 24h€66.12K
- Plus haut historique (ATH)€0.3235
- Plus haut en 24H€0.02066
- Plus bas historique(ATL)€0.001667
- Plus bas en 24H€0.02009
Infos sur Marketcap PNK
- Market Cap€14.79M
- Valorisation après dilution€15.61M
- Capitalisation boursière/FDV94.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PNK
- Offre en circulation724.18M PNK
- Offre totale805.29M PNK
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Kleros(PNK) atteigne en moyenne €0.02044 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01124 et le cours maximum de €0.02616. D'ici 2035, le cours de Kleros(PNK) pourrait atteindre €0.06918, offrant un potentiel de rendement de +216.00% par rapport au cours de Kleros aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01124 | €0.02616 | €0.02044 | -- |
2026 | €0.01188 | €0.03355 | €0.0233 | +14.00% |
2027 | €0.02388 | €0.03013 | €0.02842 | +39.00% |
2028 | €0.02518 | €0.03631 | €0.02928 | +43.00% |
2029 | €0.0305 | €0.0446 | €0.03279 | +60.00% |
2030 | €0.02012 | €0.04024 | €0.03869 | +89.00% |
2031 | €0.0371 | €0.04381 | €0.03947 | +93.00% |
2032 | €0.03289 | €0.06205 | €0.04164 | +103.00% |
2033 | €0.03733 | €0.05962 | €0.05184 | +153.00% |
2034 | €0.04737 | €0.07357 | €0.05573 | +172.00% |
2035 | €0.05689 | €0.06918 | €0.06465 | +216.00% |
Le cours de Kleros(PNK) a évolué de +0.29% au cours des dernières 24 heures, et de +4.66% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Kleros(PNK) est de +73.72% au cours des 30 derniers jours, et de +2.21% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000004492 | +0.022% |
24H | +€0.00005905 | +0.29% |
7D | +€0.0009093 | +4.66% |
30D | +€0.008667 | +73.72% |
1Y | +€0.0004416 | +2.21% |
Indicateurs de Crédibilité Kleros(PNK)
À propos de Kleros (PNK)
Contrat

0x93ed3fb...cb73bc04d
Explorateurs
etherscan.io
Site web
kleros.io
Communauté