

Graphique du Cours LIQ Protocol(LIQ) en Direct
Le cours de LIQ Protocol(LIQ) aujourd'hui est de €0.0006223, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.84K et ainsi LIQ Protocol(LIQ) a une capitalisation boursière de €18.67K, lui donnant une domination de marché de 0.0000017%.
Données de Cours de LIQ
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.84K
- Plus haut historique (ATH)€3.74
- Plus haut en 24H€0.0006275
- Plus bas historique(ATL)€0.000543
- Plus bas en 24H€0.0006171
Infos sur Marketcap LIQ
- Market Cap€18.67K
- Valorisation après dilution€62.23K
- Capitalisation boursière/FDV30%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LIQ
- Offre en circulation30M LIQ
- Offre totale100M LIQ
- Offre Maximale100M LIQ
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que LIQ Protocol(LIQ) atteigne en moyenne €0.0006225 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004731 et le cours maximum de €0.0007844. D'ici 2035, le cours de LIQ Protocol(LIQ) pourrait atteindre €0.00207, offrant un potentiel de rendement de +157.00% par rapport au cours de LIQ Protocol aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004731 | €0.0007844 | €0.0006225 | -- |
2026 | €0.0005135 | €0.0008793 | €0.0007034 | +13.00% |
2027 | €0.0004906 | €0.0008547 | €0.0007914 | +27.00% |
2028 | €0.0006008 | €0.00093 | €0.000823 | +32.00% |
2029 | €0.0008239 | €0.0009642 | €0.0008765 | +40.00% |
2030 | €0.0004786 | €0.00115 | €0.0009204 | +47.00% |
2031 | €0.000528 | €0.001335 | €0.001035 | +66.00% |
2032 | €0.0008773 | €0.001742 | €0.001185 | +90.00% |
2033 | €0.001171 | €0.001698 | €0.001464 | +135.00% |
2034 | €0.0008697 | €0.001628 | €0.001581 | +154.00% |
2035 | €0.001011 | €0.00207 | €0.001605 | +157.00% |
Le cours de LIQ Protocol(LIQ) a évolué de +0.53% au cours des dernières 24 heures, et de -4.10% au cours des 7 derniers jours. Le cours de LIQ Protocol(LIQ) est de +3.37% au cours des 30 derniers jours, et de -55.31% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000006224 | -0.01% |
24H | +€0.000003281 | +0.53% |
7D | -€0.0000266 | -4.10% |
30D | +€0.00002029 | +3.37% |
1Y | -€0.0007702 | -55.31% |
Indicateurs de Crédibilité LIQ Protocol(LIQ)
À propos de LIQ Protocol (LIQ)
Contrat

4wjpqj6pr...khofnbuhj
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
liqsolana.com
Communauté
Étiquettes