Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() PAINPain | 07-16 20:37:31 | 5mins Perte | €1.03 | -5.49% | |
![]() NIKONikolAI | 07-16 20:37:27 | 5 min Gain | €0.0005422 | +7.58% | |
![]() NIKONikolAI | 07-16 20:37:27 | Plus haut en 24H | €0.0005422 | +15.68% | |
![]() CLHClearDAO | 07-16 20:37:20 | 5 min Gain | €0.0002108 | +7.59% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 07-16 20:36:44 | 5mins Perte | €0.0182 | -5.74% | |
![]() SFTYStella Fantasy | 07-16 20:36:39 | Plus haut en 24H | €0.0004999 | +16.11% | |
![]() DOSEDOSE | 07-16 20:36:20 | 5 min Gain | €0.0002194 | +5.08% | |
![]() BLAZEStoryFire | 07-16 20:36:18 | 5 min Gain | €0.0000385 | +9.54% | |
![]() RDFReadFi | 07-16 20:36:01 | 5 min Gain | €0.006738 | +7.14% | |
![]() MADMAD | 07-16 20:35:52 | 5mins Perte | €0.000004028 | -6.32% | |
![]() FSNFusion | 07-16 20:35:41 | 5mins Perte | €0.006748 | -6.66% | |
![]() CREDICredefi | 07-16 20:35:21 | Plus haut en 24H | €0.005276 | +10.64% | |
![]() REPAugur | 07-16 20:35:00 | 5 min Gain | €0.6419 | +8.63% | |
![]() CLHClearDAO | 07-16 20:35:00 | 5mins Perte | €0.0001989 | -11.04% | |
![]() FAKEAIDeepFakeAI | 07-16 20:35:00 | 5 min Gain | €0.00191 | +21.77% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-16 20:35:00 | 5mins Perte | €0.00009299 | -8.44% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 20:35:00 | 5 min Gain | €0.0001257 | +5.93% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-16 20:35:00 | 5mins Perte | €0.000007299 | -6.40% | |
![]() KAPKAP Games | 07-16 20:35:00 | 5 min Gain | €0.001704 | +6.77% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 07-16 20:35:00 | 5 min Gain | €0.0192 | +5.72% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1656Perdants 544