

Grafik Live Harga SMART(SMART)
Harga SMART(SMART) hari ini adalah Rp73.37, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp3.63B dan dengan begitu SMART(SMART) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp660.39T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 1.00%. Harga SMART(SMART) bergerak +2.36% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SMART
- Turnover 24jRp3.63B
- All-Time High(ATH)Rp124.79
- Tinggi 24JRp74.01
- All-Time Low(ATL)Rp6.31
- Rendah 24JRp69.45
Info Kap Pasar SMART
- Kap PasarRp660.39T
- Fully Diluted ValuationRp660.39T
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarNegatif
Pasokan SMART
- Pasokan Beredar9T SMART
- Total Pasokan9T SMART
- Pasokan Maks9T SMART
*Data hanya untuk referensi
SMART(SMART) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp73.98 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp62.89 dan harga tertinggi Rp100.62. Pada 2035, harga SMART(SMART) bisa mencapai Rp255, menawarkan potensi pengembalian +202.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp62.89 | Rp100.62 | Rp73.98 | -- |
2026 | Rp54.13 | Rp96.03 | Rp87.3 | +18.00% |
2027 | Rp62.33 | Rp122.84 | Rp91.67 | +24.00% |
2028 | Rp55.77 | Rp126.56 | Rp107.25 | +46.00% |
2029 | Rp113.4 | Rp146.13 | Rp116.91 | +59.00% |
2030 | Rp118.37 | Rp149.93 | Rp131.52 | +79.00% |
2031 | Rp126.65 | Rp153.39 | Rp140.73 | +91.00% |
2032 | Rp126.47 | Rp155.88 | Rp147.06 | +100.00% |
2033 | Rp107.54 | Rp219.64 | Rp151.47 | +106.00% |
2034 | Rp103.91 | Rp257.92 | Rp185.55 | +152.00% |
2035 | Rp117.52 | Rp255 | Rp221.74 | +202.00% |
Harga SMART(SMART) telah bergerak +2.36% dalam 24 jam terakhir, dan +26.68% dalam 7 hari terakhir. Harga SMART(SMART) adalah +121.68% dalam 30 hari terakhir, dan +179.57% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.8414 | +1.16% |
24H | +Rp1.69 | +2.36% |
7D | +Rp15.45 | +26.68% |
30D | +Rp40.27 | +121.68% |
1Y | +Rp47.13 | +179.57% |
Tentang SMART(SMART)
Explorer
smartexplorer.com
Situs web
smartblockchain.com