Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() DNOWDuelNow | 07-31 10:01:40 | Rendah 24j | Rp22.72 | -10.43% | |
![]() BNKRBankrCoin | 07-31 10:01:38 | Tinggi 24j | Rp13.98 | +37.08% | |
![]() HNBHNB Protocol | 07-31 10:01:26 | 5 mnt Kerugian | Rp1.85 | -6.02% | |
![]() XILXillion | 07-31 10:01:03 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.46 | +5.34% | |
![]() KCALKCAL | 07-31 10:00:44 | 5 mnt Keuntungan | Rp32.61 | +5.08% | |
![]() MODEMode | 07-31 10:00:41 | Tinggi 24j | Rp49.17 | +10.65% | |
![]() ORTBOkratech Token | 07-31 10:00:40 | 5 mnt Kerugian | Rp113.99 | -5.72% | |
![]() ORTBOkratech Token | 07-31 10:00:30 | Rendah 24j | Rp115.90 | -10.11% | |
![]() PINEYEPinEye | 07-31 10:00:28 | Tinggi 24j | Rp1.76 | +10.72% | |
![]() TRRTerranCoin | 07-31 10:00:26 | Tinggi 24j | Rp13.78 | +10.06% | |
![]() 5IRE5ire | 07-31 10:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp7.55 | +5.14% | |
![]() BUYBuying.com | 07-31 10:00:00 | 5 mnt Kerugian | Rp21.40 | -9.08% | |
![]() MODEMode | 07-31 10:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp47.85 | +5.77% | |
![]() PLIANPlian | 07-31 10:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp10.33 | +8.52% | |
![]() SHOPXSHOPX | 07-31 10:00:00 | 5 mnt Kerugian | Rp82.21 | -5.55% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 10:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.93 | +9.62% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 10:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp21.27 | +6.11% | |
![]() WWYWeWay | 07-31 10:00:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.429 | -5.94% | |
![]() WIZZWizzwoods | 07-31 10:00:00 | 5 mnt Kerugian | Rp65.64 | -6.06% | |
![]() 5IRE5ire | 07-31 09:59:58 | 5 mnt Keuntungan | Rp7.55 | +5.14% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,278Loser 886