マネーフロー、デイリーTF、AIフィルター処理済み:



$SUI: InFlow: $316.5 無数 💸 |NetFlow: $3.3 無数 📈 |24時間変動: +13.05% 🚀 |時価総額: $10.6B 💰

$ALT: InFlow: $33.9 無数 💸 |NetFlow: $1.9 無数 📈 |24時間変動: +19.68% 🚀 |時価総額: $418.9 無数 💰

$KDA: InFlow: $17.9 無数 💸 |NetFlow: $1.6 無数 📈 |24時間変化: +23.83% 🚀 |時価総額: $424.8 無数 💰

$FUN: InFlow: $10.3 無数 💸 |NetFlow: $1.4 無数 📈 |24時間変化: +64.09% 🌟 |時価総額: $69.9 無数 💰

$SHPING: InFlow: $5.3 無数 💸 |NetFlow: $1.3 無数 📈 |24時間変動: +53.58% 🌟 |時価総額: $25.8 無数 💰

$ACH: InFlow: $14.5 無数 💸 |NetFlow:$ 934.5K 📈 |24時間変動: +11.78% 🚀 |時価総額: $281.1 無数 💰

$KEY: InFlow: $8.9 無数 💸 |NetFlow:$ 653.4K 📈 |24時間変動: +3.94% 🚀 |時価総額: $418.9 無数 💰

$DENT: InFlow: $6.8 無数 💸 |NetFlow:$ 515.3K 📈 |24時間の変動: +21.41% 🚀 |時価総額: $180.7 無数 💰

$DAR: InFlow: $5.8 無数 💸 |NetFlow:$ 446.3K 📈 |24時間変動: +9.49% 🚀 |時価総額: $93.1 無数 💰

$FTT: InFlow: $8.1 無数 💸 |NetFlow:$ 392K 📈 |24時間変化: +1.9% 📊 |時価総額: $837.1 無数 💰

$HIVE: InFlow: $1.4 無数 💸 |NetFlow:$ 74.5K 📈 |24時間変動: +4.45% 🚀 |時価総額: $150.7 無数 💰

$VITE:インフロー:$1.3M💸 | ネットフロー:$67.1K📈 | 24時間の変化:+4.85%🚀 | 時価総額:$15.9M💰

$MON: InFlow: $489.4K 💸 |NetFlow:$ 42.8K 📈 |24時間変動: +3.47% 🚀 |時価総額: $24.4 無数 💰

$KRL: InFlow: $876.1K 💸 |NetFlow:$ 36.7K 📈 |24時間変動: +4.49% 🚀 |時価総額: $21.8 無数 💰

$SKEY: InFlow: $32.2K 💸 |NetFlow:$ 20.8K 📈 |24時間変化: +6% 🚀 |時価総額: $31.2 無数 💰

$CSIX:InFlow:$ 224.2K 💸 |NetFlow:$ 15.9K 📉 |24時間変化: -7% 📉 |時価総額: $31.2 無数 💰

$MEDIA: InFlow: $196.4K 💸 |NetFlow:-$ 8K 📉 |24時間変動: +5.29% 🚀 |時価総額: $552.9 無数 💰

$INV: InFlow: $77.7K 💸 |NetFlow:-$ 9.5K 📉 |24時間変動: +6.05% 🚀 |時価総額: $217.2 無数 💰

$TIA: InFlow: $119.9 無数 💸 |NetFlow: -$238.7K 📉 |24時間変動: +4.83% 🚀 |時価総額: $3.4B 💰
FLOW2.39%
SUI2.98%
ALT3.17%
KDA3.11%
原文表示
post-image
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
いつでもどこでも暗号資産取引
qrCode
スキャンしてGateアプリをダウンロード
コミュニティ
日本語
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)