Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() ELUElumia Crown | 07-16 23:40:01 | Tăng 5 phút | ₫3.59 | +20.63% | |
![]() BIGPUMPBig Pump | 07-16 23:40:00 | Giảm 5 phút | ₫0.007414 | -9.58% | |
![]() KAIKardiaChain | 07-16 23:40:00 | Giảm 5 phút | ₫20.09 | -5.62% | |
![]() SPICELowlife Form | 07-16 23:40:00 | Tăng 5 phút | ₫1.98 | +11.34% | |
![]() NYZONyzo | 07-16 23:40:00 | Tăng 5 phút | ₫174.85 | +5.48% | |
![]() NYZONyzo | 07-16 23:39:23 | Tăng 5 phút | ₫174.85 | +5.48% | |
![]() OOKIOoki | 07-16 23:38:47 | Giảm 5 phút | ₫0.1222 | -5.52% | |
![]() VCVinuChain | 07-16 23:38:46 | Cao 24H | ₫203.18 | +10.23% | |
![]() OOKIOoki | 07-16 23:38:44 | Tăng 5 phút | ₫0.1364 | +5.44% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 23:38:40 | Cao 24H | ₫2.92 | +100.25% | |
![]() BIGPUMPBig Pump | 07-16 23:38:33 | Giảm 5 phút | ₫0.007414 | -9.58% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-16 23:38:30 | Tăng 5 phút | ₫3.59 | +20.63% | |
![]() BOBOBOBO | 07-16 23:38:16 | Giảm 5 phút | ₫0.01539 | -5.03% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 07-16 23:38:14 | Giảm 5 phút | ₫24.68 | -12.04% | |
![]() KOAIKOI protocol | 07-16 23:38:10 | Thấp 24H | ₫7.87 | -32.44% | |
![]() SENATESENATE | 07-16 23:38:09 | Cao 24H | ₫454.67 | +26.47% | |
![]() XENXEN Crypto | 07-16 23:38:08 | Cao 24H | ₫0.0007022 | +11.04% | |
![]() FOMOFOMO | 07-16 23:38:05 | Cao 24H | ₫0.6526 | +30.77% | |
![]() CGXForkast | 07-16 23:38:05 | Giảm 5 phút | ₫27.59 | -7.46% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-16 23:37:58 | Cao 24H | ₫0.001872 | +34.08% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1454Giảm 746