Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() SARMStella Armada | 08-01 07:33:48 | Ganho em 5 min | R$0.0003815 | +5.42% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 08-01 07:33:41 | Perda em 5 min | R$100.69 | -5.80% | |
![]() HADESHadeSwap | 08-01 07:33:20 | Perda em 5 min | R$0.06595 | -6.94% | |
![]() ACPArena of Faith | 08-01 07:33:10 | Perda em 5 min | R$0.01377 | -5.08% | |
![]() CTKShentu | 08-01 07:32:44 | Perda em 5 min | R$1.65 | -5.27% | |
![]() PIPPIP | 08-01 07:32:14 | Ganho em 5 min | R$0.005489 | +8.32% | |
![]() 5IRE5ire | 08-01 07:31:38 | Perda em 5 min | R$0.002293 | -5.44% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-01 07:31:36 | Ganho em 5 min | R$0.002627 | +5.05% | |
![]() TQTon Question | 08-01 07:31:12 | Ganho em 5 min | R$0.00006791 | +10.06% | |
![]() FORM1Form | 08-01 07:31:08 | Ganho em 5 min | R$0.0002173 | +7.76% | |
![]() IGUIguVerse | 08-01 07:30:47 | Mínima em 24h | R$0.01076 | -10.07% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-01 07:30:00 | Perda em 5 min | R$0.002492 | -5.39% | |
![]() MANMatrixAI | 08-01 07:30:00 | Ganho em 5 min | R$0.03971 | +5.84% | |
![]() MODEMode | 08-01 07:30:00 | Ganho em 5 min | R$0.01472 | +5.87% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 07:30:00 | Perda em 5 min | R$0.0003636 | -5.79% | |
![]() TQTon Question | 08-01 07:30:00 | Perda em 5 min | R$0.00006556 | -9.84% | |
![]() TRIASTrias | 08-01 07:30:00 | Perda em 5 min | R$4.25 | -7.65% | |
![]() XETAXANA | 08-01 07:30:00 | Ganho em 5 min | R$0.001597 | +5.38% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 08-01 07:30:00 | Ganho em 5 min | R$103.99 | +8.27% | |
![]() MODEMode | 08-01 07:29:44 | Ganho em 5 min | R$0.01461 | +5.06% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 380Perdedores 1,793