สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 64,336,058 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,513 ≈ 521.69M USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000480% /4.21% | 0.000473% /4.15% | |
![]() ETH | 8,308 ≈ 30.57M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 22,228,946 ≈ 68.82M USDT | 0.000230%/ 2.02% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 251,518,357 ≈ 57.48M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,835,964 ≈ 28.33M USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 197,885 ≈ 22.54M USDT | 0.000194%/ 1.70% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,445,076M ≈ 17.65M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000334% /2.93% | 0.000365% /3.20% | |
![]() KAS | 176,489,333 ≈ 17.2M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,232,715M ≈ 16.76M USDT | 0.000142%/ 1.25% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้