วั | วั | วั | วั | วั | วั | วั |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น05:00 | ![]() Japan's July Economic Observer Outlook Index data event data released | 45.9 | 46.5 | -- |
ดัชนีสถานะเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์ในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July Economic Observer Current Index Data Event Data Released | 45 | 45.6 | -- |
อัตราการว่างงาน ILO ไตรมาสที่สองของฝรั่งเศส05:30 | ![]() France's second quarter ILO unemployment rate data event data released | 7.40% | 7.5% | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for July released | -32.2 | -30 | -- |
--08:00 | ![]() Taiwan's export year-on-year data for July is announced. | -- | -- | -- |
-- | ![]() Taiwan's July trade balance data event announcement | -- | -- | -- |
-- | ![]() Taiwan, China - July import year-on-year data event data released. | -- | -- | -- |
จำนวนผู้มีงานทำในแคนาดาเดือนกรกฎาคม12:30 | ![]() Canada's employment figures for July are released. | 8.31หมื่นคน | 1.35หมื่นคน | -- |
จำนวนการจ้างงานเต็มเวลาของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's full-time employment figures for July are released. | 1.35หมื่นคน | -- | -- |
จำนวนผู้ทำงานพาร์ทไทม์ในแคนาดาเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's part-time employment numbers for July data event announced. | 6.95หมื่นคน | -- | -- |
อัตราการว่างงานของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's July unemployment rate data event released | 6.90% | 7% | -- |
อัตราการเข้าร่วมงานในเดือนกรกฎาคมของแคนาดา | ![]() Canada's July employment participation rate data event released | 65.40% | -- | -- |
--16:00 | ![]() China's new RMB loan data for July this year has been released. | -- | -- | -- |
-- | ![]() China's social financing scale increment data for July this year has been released. | -- | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending August 8 is released. | 410ปาก | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะรวมของสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 8 is released. | 540ปาก | -- | -- |
จำนวนการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 8 is released. | 124ปาก | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น05:00 | ![]() Japan's July Economic Observer Outlook Index data event data released | 45.9 | 46.5 | -- |
ดัชนีสถานะเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์ในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July Economic Observer Current Index Data Event Data Released | 45 | 45.6 | -- |
อัตราการว่างงาน ILO ไตรมาสที่สองของฝรั่งเศส05:30 | ![]() France's second quarter ILO unemployment rate data event data released | 7.40% | 7.5% | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for July released | -32.2 | -30 | -- |
--08:00 | ![]() Taiwan's export year-on-year data for July is announced. | -- | -- | -- |
-- | ![]() Taiwan's July trade balance data event announcement | -- | -- | -- |
-- | ![]() Taiwan, China - July import year-on-year data event data released. | -- | -- | -- |
จำนวนผู้มีงานทำในแคนาดาเดือนกรกฎาคม12:30 | ![]() Canada's employment figures for July are released. | 8.31หมื่นคน | 1.35หมื่นคน | -- |
จำนวนการจ้างงานเต็มเวลาของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's full-time employment figures for July are released. | 1.35หมื่นคน | -- | -- |
จำนวนผู้ทำงานพาร์ทไทม์ในแคนาดาเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's part-time employment numbers for July data event announced. | 6.95หมื่นคน | -- | -- |
อัตราการว่างงานของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's July unemployment rate data event released | 6.90% | 7% | -- |
อัตราการเข้าร่วมงานในเดือนกรกฎาคมของแคนาดา | ![]() Canada's July employment participation rate data event released | 65.40% | -- | -- |
--16:00 | ![]() China's new RMB loan data for July this year has been released. | -- | -- | -- |
-- | ![]() China's social financing scale increment data for July this year has been released. | -- | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending August 8 is released. | 410ปาก | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะรวมของสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 8 is released. | 540ปาก | -- | -- |
จำนวนการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 8 is released. | 124ปาก | -- | -- |
จีน 7 เดือน PPI ปีต่อปี01:30 | ![]() China's July PPI year-on-year data event released | -3.60% | -3.3% | -- |
จีนเดือนกรกฎาคม PPI เดือนต่อเดือน | ![]() China's July PPI month-on-month data event released | -0.4% | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น05:00 | ![]() Japan's July Economic Observer Outlook Index data event data released | 45.9 | 46.5 | -- |
ดัชนีสถานะเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์ในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July Economic Observer Current Index Data Event Data Released | 45 | 45.6 | -- |
อัตราการว่างงาน ILO ไตรมาสที่สองของฝรั่งเศส05:30 | ![]() France's second quarter ILO unemployment rate data event data released | 7.40% | 7.5% | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for July released | -32.2 | -30 | -- |
--08:00 | ![]() Taiwan's export year-on-year data for July is announced. | -- | -- | -- |
-- | ![]() Taiwan's July trade balance data event announcement | -- | -- | -- |
-- | ![]() Taiwan, China - July import year-on-year data event data released. | -- | -- | -- |
จำนวนผู้มีงานทำในแคนาดาเดือนกรกฎาคม12:30 | ![]() Canada's employment figures for July are released. | 8.31หมื่นคน | 1.35หมื่นคน | -- |
จำนวนการจ้างงานเต็มเวลาของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's full-time employment figures for July are released. | 1.35หมื่นคน | -- | -- |
จำนวนผู้ทำงานพาร์ทไทม์ในแคนาดาเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's part-time employment numbers for July data event announced. | 6.95หมื่นคน | -- | -- |
อัตราการว่างงานของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's July unemployment rate data event released | 6.90% | 7% | -- |
อัตราการเข้าร่วมงานในเดือนกรกฎาคมของแคนาดา | ![]() Canada's July employment participation rate data event released | 65.40% | -- | -- |
--16:00 | ![]() China's new RMB loan data for July this year has been released. | -- | -- | -- |
-- | ![]() China's social financing scale increment data for July this year has been released. | -- | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending August 8 is released. | 410ปาก | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะรวมของสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 8 is released. | 540ปาก | -- | -- |
จำนวนการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 8 is released. | 124ปาก | -- | -- |
จีน 7 เดือน PPI ปีต่อปี01:30 | ![]() China's July PPI year-on-year data event released | -3.60% | -3.3% | -- |
จีนเดือนกรกฎาคม PPI เดือนต่อเดือน | ![]() China's July PPI month-on-month data event released | -0.4% | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น05:00 | ![]() Japan's July Economic Observer Outlook Index data event data released | 45.9 | 46.5 | -- |
ดัชนีสถานะเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์ในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July Economic Observer Current Index Data Event Data Released | 45 | 45.6 | -- |
อัตราการว่างงาน ILO ไตรมาสที่สองของฝรั่งเศส05:30 | ![]() France's second quarter ILO unemployment rate data event data released | 7.40% | 7.5% | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for July released | -32.2 | -30 | -- |
--08:00 | ![]() Taiwan's export year-on-year data for July is announced. | -- | -- | -- |
-- | ![]() Taiwan's July trade balance data event announcement | -- | -- | -- |
-- | ![]() Taiwan, China - July import year-on-year data event data released. | -- | -- | -- |
จำนวนผู้มีงานทำในแคนาดาเดือนกรกฎาคม12:30 | ![]() Canada's employment figures for July are released. | 8.31หมื่นคน | 1.35หมื่นคน | -- |
จำนวนการจ้างงานเต็มเวลาของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's full-time employment figures for July are released. | 1.35หมื่นคน | -- | -- |
จำนวนผู้ทำงานพาร์ทไทม์ในแคนาดาเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's part-time employment numbers for July data event announced. | 6.95หมื่นคน | -- | -- |
อัตราการว่างงานของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม | ![]() Canada's July unemployment rate data event released | 6.90% | 7% | -- |
อัตราการเข้าร่วมงานในเดือนกรกฎาคมของแคนาดา | ![]() Canada's July employment participation rate data event released | 65.40% | -- | -- |
--16:00 | ![]() China's new RMB loan data for July this year has been released. | -- | -- | -- |
-- | ![]() China's social financing scale increment data for July this year has been released. | -- | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending August 8 is released. | 410ปาก | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะรวมของสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 8 is released. | 540ปาก | -- | -- |
จำนวนการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 8 is released. | 124ปาก | -- | -- |
จีน 7 เดือน PPI ปีต่อปี01:30 | ![]() China's July PPI year-on-year data event released | -3.60% | -3.3% | -- |
จีนเดือนกรกฎาคม PPI เดือนต่อเดือน | ![]() China's July PPI month-on-month data event released | -0.4% | -- | -- |
อัตราเงินเฟ้อรวม CPI ของอิตาลีในเดือนกรกฎาคม08:00 | ![]() Italy July Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | -- | -- | -- |
บัญชีการค้าของอิตาลีเดือนมิถุนายน09:00 | ![]() Italy's June trade balance data event data released | 61.63พันล้านยูโร | -- | -- |
ยอดการค้าของอิตาลีกับสหภาพยุโรปในเดือนมิถุนายน | ![]() Italy's June trade balance data with the EU is released. | 7.76พันล้านยูโร | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศแคนาดาจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 8. | 51.7 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 เดือนของสหรัฐถึงวันที่ 11 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() US 3-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of August 11 | 4.165% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะ 3 เดือนของสหรัฐถึงวันที่ 11 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 3-month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 11 | 3.17 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 6 เดือนถึงวันที่ 11 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะ | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of August 11 | 3.98% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 6 เดือนของสหรัฐจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราค | ![]() U.S. 6-Month Treasury Bond Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 11 | 3.14 | -- | -- |
ดุลการค้าประจำเดือนมิถุนายนของเยอรมนีที่ยังไม่ปรับฤดูกาล | ![]() Germany's unseasonally adjusted current account data for June event data released. | 96พันล้านยูโร | -- | -- |
อัตราการขายปลีกในร้านเดียวกันของ BRC เดือนกรกฎาคมในสหราชอาณาจักร23:01 | ![]() UK July BRC like-for-like retail sales year-on-year data event release | 2.70% | -- | -- |
อัตราการขายปลีกโดยรวมของ BRC ในเดือนกรกฎาคมในสหราชอาณาจักร | ![]() UK July BRC Overall Retail Sales Year-on-Year Data Event Announcement | 3.1% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของเงินฝาก M2 ในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น23:50 | ![]() Japan's July money supply M2 year-on-year data event released. | 0.90% | -- | -- |
อัตราการไหลเวียนของเงินในความหมายกว้างในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July Broad Money Liquidity Year-on-Year Data Event Data Released | 1.5% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของเงินทุน M3 ในเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น | ![]() Japan's July money supply M3 year-on-year data event data released | 0.40% | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม01:30 | ![]() Australia July NAB Business Confidence Index data event announcement | 5 | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม | ![]() Australia's NAB Business Confidence Index data for July is released. | 9 | -- | -- |
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม04:30 | ![]() Australia's Reserve Bank interest rate decision data event will be announced on August 12. | 3.85% | -- | -- |
อัตราการว่างงาน ILO สามเดือนของสหราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน06:00 | ![]() UK June three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.70% | -- | -- |
อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคม | ![]() UK July unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในอังกฤษเดือนกรกฎาคม | ![]() UK July unemployment claims data event data released | 2.59หมื่นคน | -- | -- |
จำนวนผู้มีงานทำตามมาตรฐาน ILO ในสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน | ![]() UK June three-month ILO employment data event data released. | 13.4หมื่นคน | -- | -- |
อัตราเงินเดือนเฉลี่ยในอังกฤษสามเดือนที่ปรับแล้วไม่รวมเงินปันผลในเดือนมิถุนายน | ![]() UK June three-month average wage growth excluding bonuses data event released. | 5.00% | -- | -- |
อัตราเงินเดือนเฉลี่ยปีต่อปีในเดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักรซึ่งรวมเงินปันผลเป็นเวลา 3 เดือน | ![]() UK June three-month average wage year-on-year data including bonuses released. | 5.00% | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีในเดือนสิงหาคม09:00 | ![]() Germany's ZEW Economic Sentiment Index data for August released. | 52.7 | -- | -- |
ดัชนีสภาพเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีเดือนสิงหาคม | ![]() Germany's ZEW Economic Sentiment Index data for August released. | -59.5 | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของยูโรโซนในเดือนสิงหาคม | ![]() Eurozone August ZEW Economic Sentiment Index data event data released | 36.1 | -- | -- |
ดัชนีสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ZEW ของเขตยูโรในเดือนสิงหาคม | ![]() Eurozone August ZEW Economic Situation Index data event released | -24.2 | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก NFIB สหรัฐอเมริกา เดือนกรกฎาคม10:00 | ![]() The data release of the NFIB Small Business Confidence Index for July in the United States. | 98.6 | -- | -- |
อัตราการออกใบอนุญาตก่อสร้างในแคนาดาเดือนมิถุนายน12:30 | ![]() Canada's June building permit month-on-month data event data release | 12.00% | -- | -- |
รายได้จริงของสหรัฐในเดือนกรกฎาคม | ![]() The actual income month-on-month data for the United States in July has been released. | -0.4% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของยอดขายค้าปลีกเชิงพาณิชย์ Redbook ในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 8 in the United States is released. | 6.5% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่ 6 จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() US 6-week Treasury auction winning Interest Rate data event released as of August 12 | 4.3% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 6 สัปดาห์ของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 12 สิงหาคม | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 12 | 2.6 | -- | -- |
คาดการณ์ราคาเฉลี่ยฟิวเจอร์ส WTI น้ำมันดิบหนึ่งปีของ EIA สหรัฐในเดือนสิงหาคม | ![]() U.S. August EIA WTI Crude Oil one-year forward average price expectation data event announcement | 41.12ดอลลาร์/บาร์เรล | -- | -- |
ความคาดหวังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในปีนี้ตามรายงาน EIA เดือนสิงหาคม | ![]() The U.S. EIA's annual short-term outlook for August forecasts U.S. crude oil production data event. | 1337ล้านบาร์เรล/วัน | -- | -- |
การคาดการณ์การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในปีถัดไปโดย EIA ในเดือนสิงหาคม | ![]() U.S. August EIA Short-Term Outlook for Next Year U.S. Crude Oil Production Forecast Data Event Data Release | 1337ล้านบาร์เรล/วัน | -- | -- |
คาดการณ์ราคาเฉลี่ยระยะยาวของก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมโดย EIA | ![]() US August EIA natural gas one-year forward average price forecast data event data released | 10.66ดอลลาร์สหรัฐ/พันลูกบาศก์ฟุต | -- | -- |
การคาดการณ์ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมตาม EIA ปีนี้ | ![]() The expected data release for the annual natural gas production in the U.S. for August by the EIA. | 1059ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน | -- | -- |
การคาดการณ์การผลิตก๊าซธรรมชาติในปีถัดไปของ EIA สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม | ![]() US August EIA next year natural gas production forecast data event data released | 1054ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน | -- | -- |
งบประมาณรัฐบาลสหรัฐในเดือนกรกฎาคม18:00 | ![]() The U.S. government budget data for July is released. | 270ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ ถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม20:30 | ![]() API crude oil inventory data event in the US for the week ending August 8. | -423.3หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
นำเข้าน้ำมันดิบ API สหรัฐฯ ถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() The API crude oil import data for the week ending August 8 in the United States is released. | -13.6หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
สต็อกน้ำมันทำความร้อน API ในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 8 สิงหาคม | ![]() The API heating oil inventory data event in the US for the week ending August 8 has been released. | -13.8หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบที่ API คูชินในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม | ![]() API Cushing crude oil inventory data for the week ending August 8th is released in the U.S. | 165.7หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
นำเข้าสินค้าสำเร็จรูป API ของสหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() The API refined oil import data for the week ending August 8th in the United States is released. | -15.2หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
สหรัฐอเมริกาผลิตน้ำมันดิบ API สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม | ![]() API crude oil production data for the week ending August 8 in the United States announced. | 7.6หมื่นบาร์เรล/วัน | -- | -- |
สต็อกน้ำมันเบนซิน API ในสหรัฐฯ จนถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 8 in the United States is released. | -86.4หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
สต็อกน้ำมันกลั่น API ของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม | ![]() API refined oil inventory data for the week ending August 8 in the United States is released. | 157.2หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
อัตราการว่างงานของเกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคม23:00 | ![]() South Korea's unemployment rate data for July released | 2.60% | -- | -- |
ดัชนีราคาสินค้าของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมปีต่อปี23:50 | ![]() Japan's July domestic corporate goods price index year-on-year data event data released | 2.90% | -- | -- |
ดัชนีราคาเส้นทางสินค้าในประเทศของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม | ![]() Japan's domestic corporate goods price index month-on-month data event data release for July | -0.20% | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีราคาค่าจ้างที่ปรับฤดูกาลในไตรมาสที่สองของออสเตรเลีย01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted wage price index quarter-on-quarter data for the second quarter is released. | 0.90% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของดัชนีราคาค่าจ้างที่ปรับฤดูกาลในออสเตรเลียในไตรมาสที่สอง | ![]() Australia's seasonally adjusted wage price index year-on-year data for the second quarter is released. | 3.40% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของเงินซัพพลาย L ในเดือนมิถุนายนของเกาหลี03:00 | ![]() South Korea's June L currency supply year-on-year data event data release | 6% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของเงินฝาก L ในเดือนมิถุนายนของเกาหลี | ![]() South Korea's June L currency supply month-on-month data event data release. | 0.50% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของเงินตรา M2 ในเดือนมิถุนายนของเกาหลีใต้ | ![]() South Korea's June M2 money supply month-on-month data event release. | 1.00% | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกรกฎาคมของเยอรมนี (CPI) ราคาเดือนสิ้นสุด06:00 | ![]() Germany July CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคมของเยอรมนี อัตราผลลัพธ์สุดท้าย | ![]() Germany's July CPI year-on-year final data event announced | -- | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคมอัตรารายปีสุดท้าย | ![]() Germany July Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | -- | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับฤดูกาลในเดือนกรกฎาคมของเยอรมนี | ![]() Germany's July Harmonized CPI MoM Final Data Release | -- | -- | -- |
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางไทยจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม07:00 | ![]() Thailand's central bank interest rate decision data event release as of August 13 | 1.75% | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสเปน ในเดือนกรกฎาคม ปี 2023 | ![]() Spain July CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | -- | -- | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ปรับปรุงของสเปนในเดือนกรกฎาคม | ![]() Spain July Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | -- | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับฤดูกาลในสเปนเดือนกรกฎาคม (CPI) ค่าเฉลี่ยรายเดือนสุดท้าย | ![]() Spain July Harmonized CPI MoM Final Data Event Data Release | -- | -- | -- |
สต๊อกน้ำมันดิบ EIA สหรัฐถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data event released for the week ending August 8 | -302.9หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
สต็อกน้ำมันดิบของ EIA ที่คุชิน รัฐโอคลาโฮมาในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม | ![]() U.S. EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data event to be released for the week ending August 8 | 45.3หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
ข้อมูลความต้องการการผลิตน้ำมันดิบ EIA สหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 8 สิงหาคม | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 8 in the United States released. | 1967.9ล้านบาร์เรล/วัน | -- | -- |
สต็อกน้ำมันเบนซิน EIA สหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม | ![]() EIA gasoline inventory data event for the week ending August 8 in the United States released. | -132.3หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
การสำรองน้ำมันกลั่น EIA ของสหรัฐฯ ถึงสัปดาห์ที่ 8 สิงหาคม | ![]() US EIA refined oil inventory data for the week ending August 8. | -56.5หมื่นบาร์เรล | -- | -- |
ข้อมูลความต้องการการผลิตน้ำมันเบนซินรวมจาก EIA สหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม | ![]() U.S. EIA gasoline total production and implied demand data for the week ending August 8 is released. | 998.6ล้านบาร์เรล/วัน | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 4 เดือนของสหรัฐจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury auction results as of August 13 - awarded Intrerest Rate data event release | 4.105% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 4 เดือนถึงวันที่ 13 สิงหาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 13 | 3.31 | -- | -- |
ดัชนีราคาส่งออกของเกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคม ปีต่อปี21:00 | ![]() South Korea's July export price index year-on-year data event data released. | -4.50% | -- | -- |
ดัชนีราคานำเข้าของเกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคมในอัตรารายปี | ![]() South Korea's July import price index annual rate data event released. | -6.20% | -- | -- |
ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ RICS ในอังกฤษ 3 เดือนกรกฎาคม23:01 | ![]() UK July three-month RICS House Price Index data event data released | -7.00 | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
