Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() SARMStella Armada | 07-17 02:31:57 | Tăng 5 phút | ₫55.61 | +5.13% | |
![]() PINEPine Token | 07-17 02:31:53 | Tăng 5 phút | ₫54.49 | +5.24% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-17 02:31:38 | Giảm 5 phút | ₫0.1874 | -6.15% | |
![]() CRTCRT Project | 07-17 02:31:33 | Tăng 5 phút | ₫1.23 | +5.17% | |
![]() DPYDelphy | 07-17 02:31:18 | Giảm 5 phút | ₫178.64 | -7.22% | |
![]() AQAAQA | 07-17 02:31:04 | Giảm 5 phút | ₫4.07 | -5.40% | |
![]() MATCHMatch | 07-17 02:30:52 | Tăng 5 phút | ₫0.08205 | +8.39% | |
![]() CGXForkast | 07-17 02:30:26 | Tăng 5 phút | ₫36.65 | +6.76% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-17 02:30:23 | Tăng 5 phút | ₫1.36 | +9.05% | |
![]() GOUTGout | 07-17 02:30:19 | Tăng 5 phút | ₫2.54 | +5.65% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-17 02:30:03 | Giảm 5 phút | ₫469.80 | -5.63% | |
![]() TALKTalken | 07-17 02:30:01 | Giảm 5 phút | ₫189.28 | -6.01% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-17 02:30:00 | Giảm 5 phút | ₫1.25 | -9.24% | |
![]() DPYDelphy | 07-17 02:30:00 | Tăng 5 phút | ₫212.04 | +9.86% | |
![]() KLOKalao Token | 07-17 02:30:00 | Tăng 5 phút | ₫9.97 | +5.21% | |
![]() KLOKalao Token | 07-17 02:29:06 | Tăng 5 phút | ₫9.97 | +5.21% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-17 02:28:47 | Giảm 5 phút | ₫469.80 | -5.63% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 07-17 02:28:21 | Tăng 5 phút | ₫4.71 | +6.44% | |
![]() SMILEbitSmiley | 07-17 02:27:50 | Giảm 5 phút | ₫488.36 | -6.56% | |
![]() SARMStella Armada | 07-17 02:27:31 | Giảm 5 phút | ₫51.87 | -5.09% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1464Giảm 738