行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DPY天算 | 07-30 14:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.2108 | -6.34% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 14:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.08302 | -5.20% | |
![]() FTONFanton | 07-30 14:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.008954 | +9.69% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-30 14:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.003122 | +5.38% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 14:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001727 | +6.37% | |
![]() LAMBOLAMBO | 07-30 14:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01811 | -5.42% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 14:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1807 | -8.71% | |
![]() SQUIDSquid Game | 07-30 14:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.102 | +6.06% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-30 14:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.02645 | -9.23% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001605 | -9.77% | |
![]() VTGVictory Gem | 07-30 14:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.004481 | +5.01% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-30 14:09:34 | 五分鐘漲幅 | $0.003122 | +5.38% | |
![]() LTOLTO Network | 07-30 14:09:28 | 五分鐘漲幅 | $0.1708 | +5.58% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 14:08:58 | 五分鐘跌幅 | $0.1863 | -5.88% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-30 14:08:46 | 五分鐘漲幅 | $0.04303 | +5.73% | |
![]() PRIMALPRIMAL | 07-30 14:08:42 | 五分鐘漲幅 | $0.0005921 | +6.64% | |
![]() VTGVictory Gem | 07-30 14:08:40 | 五分鐘漲幅 | $0.004481 | +5.01% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 14:08:20 | 五分鐘漲幅 | $0.00446 | +6.55% | |
![]() LAMBOLAMBO | 07-30 14:08:14 | 五分鐘跌幅 | $0.0181 | -5.43% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:08:06 | 五分鐘漲幅 | $0.002527 | +6.25% |
漲跌分布
上漲515下跌1,652