
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin(ZOO)今日價格是 $0.004942 ,24h交易額是$494.28,ZooCoin(ZOO)的市值為--,市場占有率為0.0000039%。ZooCoin (ZOO)價格在過去 24 小時內變動為-0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測在 2025年的平均價格為$0.0000594,最低價格可能在$0.00005109和最高價格$0.00006594之間波動。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至 $0.000144 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00005109 | $0.00006594 | $0.0000594 | -98.00% |
2026 | $0.000047 | $0.00008712 | $0.00006267 | -98.00% |
2027 | $0.00005617 | $0.00008987 | $0.00007489 | -98.00% |
2028 | $0.00005849 | $0.00009145 | $0.00008238 | -98.00% |
2029 | $0.00005128 | $0.0001077 | $0.00008692 | -98.00% |
2030 | $0.00008469 | $0.000144 | $0.00009735 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9