Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.67 | -4.14% | €3.80M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€100,610.38 | -3.25% | €1.04B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,189.28 | -5.77% | €1.40B | €384.97B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -6.02% | €86.73M | €153.71B | OperarDetalles | ||
€0.8747 | -0.00061% | €85.86B | €143.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€678.35 | -3.63% | €23.78M | €94.48B | OperarDetalles | ||
€148.30 | -6.40% | €88.48M | €79.81B | OperarDetalles | ||
€0.8747 | -- | €13.98M | €55.98B | OperarDetalles | ||
€0.003659 | -0.16% | €236.57K | €32.93B | OperarDetalles | ||
€3,181.02 | -5.84% | €190.17K | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.1803 | -7.90% | €53.34M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€0.2845 | +0.21% | €38.99M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€0.636 | -7.22% | €17.31M | €23.00B | OperarDetalles | ||
€100,528.24 | -3.13% | €1.26M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€35.18 | -7.53% | €40.18M | €11.73B | OperarDetalles | ||
€0.3447 | -7.36% | €11.52M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€3.08 | -10.04% | €36.75M | €10.67B | OperarDetalles | ||
€14.53 | -8.03% | €36.09M | €9.85B | OperarDetalles | ||
€492.49 | -3.11% | €10.42M | €9.80B | OperarDetalles | ||
€0.2169 | -9.71% | €56.64M | €9.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%