Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.29 | +0.21% | €2.96M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€103,560.80 | +0.41% | €754.37M | €2.06T | OperarDetalles | ||
€3,373.60 | +2.12% | €1.00B | €407.22B | OperarDetalles | ||
€2.77 | +2.28% | €49.60M | €164.16B | OperarDetalles | ||
€0.8731 | -0.013% | €79.66B | €142.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€708.79 | +1.56% | €22.65M | €98.72B | OperarDetalles | ||
€159.24 | +1.89% | €58.77M | €85.70B | OperarDetalles | ||
€0.8731 | -0.01% | €22.04M | €55.82B | OperarDetalles | ||
€0.0037 | +1.99% | €167.99K | €33.30B | OperarDetalles | ||
€3,369.97 | +2.20% | €301.81K | €30.23B | OperarDetalles | ||
€0.1968 | +2.38% | €36.62M | €29.57B | OperarDetalles | ||
€0.2853 | -2.34% | €14.65M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€0.6876 | +2.12% | €10.73M | €24.87B | OperarDetalles | ||
€103,429.92 | +0.38% | €404.53K | €13.12B | OperarDetalles | ||
€38.29 | +2.30% | €40.32M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€3.42 | +4.29% | €19.76M | €11.81B | OperarDetalles | ||
€0.3734 | +3.20% | €13.08M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€15.90 | +3.68% | €15.26M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€0.2406 | +6.94% | €44.20M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€512.07 | +4.02% | €12.81M | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%