通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 113,466,305 | 0.000244%/ 2.14% | 0.000380% /3.33% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,108 ≈ 489.57M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000480% /4.21% | 0.000509% /4.46% | |
![]() ETH | 16,299 ≈ 55.15M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,359,348 ≈ 65.31M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000492% /4.31% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,812,085 ≈ 50.77M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,508,640 ≈ 25.67M USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,440,313M ≈ 19.84M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000342% /3.00% | |
![]() LTC | 179,741 ≈ 17.73M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000288% /2.53% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,209,339M ≈ 17.34M USDT | 0.000138%/ 1.21% | 0.000240% /2.11% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,567,472 ≈ 16.51M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。