価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
6604 ![]() CTRC Creator Chain | 6606 ![]() APYS Apyswap |
6608 ![]() SS20 SHELL TRADE | 6614 ![]() MIDLE midle |
6618 ![]() STAGE Stage | 6627 ![]() CYRUS Cyrus |
6634 ![]() TAUR Marnotaur | 6638 ![]() EGON EgonCoin |
6669 ![]() BRI Brightpool Finance | 6671 ![]() METAN Metan Chain |
6672 ![]() SARM Stella Armada | 6673 ![]() T23 T23 |
6679 ![]() BEES BEE Launchpad | 6715 ![]() DOPE Dopamine |
6722 ![]() FIRE Fire Protocol | 6725 ![]() LIQ LIQ Protocol |
6737 ![]() MOJO Planet Mojo | 6748 ![]() PSB PlanetSandbox |
6753 ![]() HCT HurricaneToken | 6781 ![]() BATCH Batching.ai |
6784 ![]() FTON Fanton | 6819 ![]() VDT Vendetta |
6829 ![]() HRT HIRO | 6839 ![]() URO UniRouter |
6841 ![]() L1 Lamina1 | 6846 ![]() EMBER Ember Sword |
6863 ![]() PUMPAI Pump AI | 6872 ![]() CRF Crafting Finance |
6875 ![]() SWO Game Verse | 6877 ![]() BIOP $BIOP |
6880 ![]() AZY Amazy | 6920 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance |
6923 ![]() ONS One Share | 6962 ![]() MART ArtMeta |
6963 ![]() ATRS Attarius Network | 6966 ![]() AWT Abyss World Token |
6967 ![]() SOLICE Solice | 6998 ![]() TRKX Trakx |
7032 ![]() BRCST BRCStarter | 7033 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。