Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 114,033,611 | 0.000244%/ 2.14% | 0.000379% /3.33% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,116 ≈ 491.02M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000509% /4.46% | |
![]() ETH | 16,328 ≈ 55.52M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,432,043 ≈ 65.76M USDT | 0.000231%/ 2.03% | 0.000490% /4.30% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,851,092 ≈ 50.92M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,504,550 ≈ 25.73M USDT | 0.001310%/ 11.48% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,440,697M ≈ 19.86M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000342% /3.00% | |
![]() LTC | 179,744 ≈ 17.79M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000287% /2.52% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,209,433M ≈ 17.45M USDT | 0.000138%/ 1.21% | 0.000239% /2.10% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,613,538 ≈ 16.83M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.