Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
1035 ![]() D Dar Open Network | 1037 ![]() BTR Bitlayer |
1038 ![]() K Sidekick | 1040 ![]() ALPINE Alpine F1 Team Fan Token |
1042 ![]() PROPC Propchain | 1044 ![]() OPUL Opulous |
1045 ![]() ADX AdEx | 1049 ![]() BEL Bella Protocol |
1050 ![]() ASR AS Roma Fan Token | 1051 ![]() STO StakeStone |
1054 ![]() PERP Perpetual Protocol | 1057 ![]() RATS RATS |
1059 ![]() AIO OLAXBT | 1060 ![]() FARM Harvest |
1061 ![]() DADDY DADDY TATE | 1062 ![]() BRISE Bitgert |
1064 ![]() VSC Vyvo Smart Chain | 1065 ![]() WALLET Ambire Wallet |
1066 ![]() AIDOGE ArbDoge AI | 1069 ![]() PEPPER Pepper |
1070 ![]() GIZA Giza | 1073 ![]() BSU Baby Shark Universe |
1074 ![]() NETMIND NetMind Token | 1075 ![]() AGRI Agridex |
1076 ![]() CATI Catizen | 1077 ![]() UOS Ultra |
1078 ![]() REACT Reactive Network | 1080 ![]() POLS Polkastarter |
1082 ![]() SWARMS Swarms | 1083 ![]() ATLAS Star Atlas |
1087 ![]() CUDIS CUDIS | 1088 ![]() GAMEVIRTUAL GAME by Virtuals |
1089 ![]() CTA Cross The Ages | 1091 ![]() CULT Cult DAO |
1095 ![]() MATH MATH | 1097 ![]() SHDW Shadow Token |
1098 ![]() EVER Everscale(EVER) | 1099 ![]() SIX SIX Network |
1100 ![]() SMOLE smolecoin | 1103 ![]() MAVIA Heroes of Mavia |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.