Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 113,689,163 | 0.000244%/ 2.14% | 0.000379% /3.33% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,117 ≈ 491.29M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000509% /4.46% | |
![]() ETH | 16,285 ≈ 55.61M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,432,824 ≈ 65.91M USDT | 0.000231%/ 2.03% | 0.000490% /4.30% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,851,092 ≈ 51.02M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,504,550 ≈ 25.79M USDT | 0.001310%/ 11.48% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,440,860M ≈ 20.05M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000342% /3.00% | |
![]() LTC | 179,740 ≈ 17.82M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000287% /2.52% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,209,433M ≈ 17.51M USDT | 0.000138%/ 1.21% | 0.000239% /2.10% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,344,377 ≈ 16.9M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.