Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,249.99 | -0.67% | €645.65M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,731.92 | +0.75% | €506.26M | €450.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -1.44% | €22.15M | €146.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.007% | €57.16B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€732.30 | -1.24% | €6.51M | €102.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.35 | -1.44% | €76.66M | €85.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.03% | €10.58M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00478 | +3.32% | €81.28K | €43.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,708.20 | +0.75% | €277.06K | €32.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3078 | +0.79% | €10.49M | €29.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1877 | -1.41% | €24.75M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7384 | -1.79% | €5.78M | €26.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.62 | -2.22% | €21.42M | €14.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,358.09 | -0.66% | €16.85K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.10 | +0.38% | €21.99M | €12.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3387 | -1.79% | €3.45M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -1.77% | €5.91M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8599 | -- | €103.96K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,864.61 | -0.03% | €20.39K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.19 | +0.62% | €3.13M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%