Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.40 | -9.34% | €5.97M | €9.76B | -- | ||
€7.68 | -7.01% | €69.07M | €1.95B | -- | ||
€0.000009232 | -8.93% | €1.98M | €3.49B | -- | ||
€0.4136 | -11.56% | €2.91M | €1.26B | -- | ||
€0.002316 | -15.92% | €12.54M | €817.37M | -- | ||
€0.02999 | -14.15% | €2.28M | €1.88B | -- | ||
€0.00002311 | -11.51% | €1.17M | €1.78B | -- | ||
€1.46 | -9.60% | €29.68K | €525.87M | -- | ||
€1.44 | -18.20% | €6.42M | €1.34B | -- | ||
€2.34 | -12.48% | €380.05K | €628.46M | -- | ||
€0.8625 | -8.50% | €4.70M | €1.03B | -- | ||
€0.09754 | -10.64% | €125.74K | €560.90M | -- | ||
€0.00009395 | -10.33% | €1.17M | €910.40M | -- | ||
€0.8382 | -20.33% | €6.70M | €340.39M | -- | ||
€0.07395 | +1.75% | €1.25K | €739.57M | -- | ||
€0.007329 | -1.23% | €1.61M | €732.59M | -- | ||
€0.7832 | -11.07% | €1.22M | €727.75M | -- | ||
€0.06659 | -10.91% | €77.93K | €312.56M | -- | ||
€1.07 | -11.86% | €242.89K | €622.91M | -- | ||
€0.06634 | -10.76% | €16.02K | €311.16M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.