Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,492.78 | -1.74% | €2.09B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,893.33 | -1.76% | €1.70B | €469.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -0.77% | €49.62M | €149.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.75B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€729.26 | -1.78% | €10.28M | €101.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€164.36 | -2.77% | €125.55M | €88.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.79M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005707 | -2.50% | €83.62K | €51.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,881.70 | -1.97% | €157.33K | €33.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3007 | -0.75% | €15.81M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1831 | -2.55% | €45.12M | €27.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7314 | -1.61% | €11.10M | €26.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.81 | -1.30% | €26.61M | €14.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.11 | +1.32% | €27.45M | €13.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,633.85 | -1.76% | €127.53K | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3359 | -0.63% | €4.75M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | -0.04% | €153.02K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -1.63% | €13.66M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,964.52 | -3.59% | €23.51K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.64 | -4.13% | €7.44M | €9.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%