Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,276.57 | +0.15% | €733.32M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,831.16 | -2.10% | €695.25M | €462.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -1.43% | €105.72M | €151.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0046% | €73.01B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.38 | +1.16% | €7.56M | €104.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.31 | +3.09% | €141.06M | €98.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.25M | €59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005962 | +1.03% | €68.55K | €53.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,825.59 | -2.03% | €9.71K | €33.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1893 | +0.19% | €25.54M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2947 | -1.20% | €8.83M | €27.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7265 | -1.43% | €6.59M | €26.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.07 | +2.17% | €29.91M | €14.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,466.14 | +0.05% | €28.46K | €12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.63 | -4.65% | €22.76M | €10.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €8.44K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -0.95% | €8.54M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3233 | -1.44% | €2.65M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,991.40 | -3.65% | €23.23K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.11 | -0.48% | €3.14M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%