

Gráfico ao vivo do preço Stella Armada (SARM)
O preço de hoje de Stella Armada (SARM) é €0.002418, com um volume de negociação em 24 horas de €13.93M e, como tal, Stella Armada (SARM)tem uma capitalização de mercado de €9.07M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00034%. O preço de Stella Armada (SARM) moveu-se -40.92% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SARM
- Volume de negócios 24h€13.93M
- Máximo histórico (ATH)€0.01703
- Máx. em 24 h€0.004553
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001721
- Mín. em 24 h€0.002249
Informações sobre cap. mercado de SARM
- Cap. de mercado€9.07M
- Valorização totalmente diluída€12.09M
- Cap. de mercado/FDV75%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SARM
- Fornecimento Circulante3.75B SARM
- Suprimento Total5B SARM
- Fonte máxima5B SARM
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Stella Armada(SARM) atinja a média de €0.002303 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001428 e o maior preço de €0.003017. Em 2035, o preço de Stella Armada(SARM) poderá atingir €0.007445, oferecendo um retorno potencial de +158.00% em relação ao preço atual da Stella Armada.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001428 | €0.003017 | €0.002303 | -4.00% |
2026 | €0.002527 | €0.003405 | €0.00266 | +9.00% |
2027 | €0.002183 | €0.003427 | €0.003032 | +25.00% |
2028 | €0.002616 | €0.004069 | €0.003229 | +33.00% |
2029 | €0.001897 | €0.004635 | €0.003649 | +50.00% |
2030 | €0.003065 | €0.004722 | €0.004142 | +71.00% |
2031 | €0.004255 | €0.004654 | €0.004432 | +83.00% |
2032 | €0.003225 | €0.006542 | €0.004543 | +87.00% |
2033 | €0.003602 | €0.006374 | €0.005542 | +129.00% |
2034 | €0.005005 | €0.006554 | €0.005958 | +146.00% |
2035 | €0.004754 | €0.007445 | €0.006256 | +158.00% |
O preço de Stella Armada(SARM) mudou -40.92% nas últimas 24 horas, e -80.03% nos últimos 7 dias. O preço de Stella Armada(SARM) é -80.03% nos últimos 30 dias e -80.03% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0001264 | -4.97% |
24H | -€0.001675 | -40.92% |
7D | -€0.009692 | -80.03% |
30D | -€0.009692 | -80.03% |
1Y | -€0.009692 | -80.03% |
Sobre Stella Armada (SARM)
Contrato

0x95eda7e...ff029ca6e
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
stella-armada.xyz
Comunidade
Etiquetas