Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.29 | +0.21% | €2.96M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,560.80 | +0.41% | €754.37M | €2.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,373.60 | +2.12% | €1.00B | €407.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.77 | +2.28% | €49.60M | €164.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8731 | -0.013% | €79.66B | €142.97B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€708.79 | +1.56% | €22.65M | €98.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.24 | +1.89% | €58.77M | €85.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8731 | -0.01% | €22.04M | €55.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0037 | +1.99% | €167.99K | €33.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,369.97 | +2.20% | €301.81K | €30.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1968 | +2.38% | €36.62M | €29.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2853 | -2.34% | €14.65M | €27.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6876 | +2.12% | €10.73M | €24.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,429.92 | +0.38% | €404.53K | €13.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.29 | +2.30% | €40.32M | €12.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.42 | +4.29% | €19.76M | €11.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3734 | +3.20% | €13.08M | €11.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.90 | +3.68% | €15.26M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2406 | +6.94% | €44.20M | €10.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€512.07 | +4.02% | €12.81M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%