Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() KINGSHIBKing Shiba | 07-30 14:27:57 | Втрата за 5 хв | ₴0.06293 | -8.57% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-30 14:27:44 | Мінімум за 24год | ₴0.002058 | -10.47% | |
![]() HGETHedget | 07-30 14:26:33 | Приріст за 5 хв | ₴1.98 | +6.90% | |
![]() MUSICGALA Music | 07-30 14:26:26 | Мінімум за 24год | ₴0.6845 | -11.47% | |
![]() RFRRefereum | 07-30 14:26:08 | Максимум за 24год | ₴0.001083 | +11.12% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:25:32 | Приріст за 5 хв | ₴0.4615 | +18.03% | |
![]() JJambo | 07-30 14:25:14 | Максимум за 24год | ₴4.58 | +10.14% | |
![]() AGSAegis | 07-30 14:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.05956 | +11.51% | |
![]() AICELLAICell | 07-30 14:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.06251 | +5.51% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0025 | -21.23% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 14:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.1079 | -6.11% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 14:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2679 | +7.50% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.000873 | -10.89% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 14:24:56 | Втрата за 5 хв | ₴0.1079 | -6.11% | |
![]() NFMNFMart | 07-30 14:24:36 | Приріст за 5 хв | ₴0.0001736 | +10.35% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 14:24:08 | Приріст за 5 хв | ₴0.2634 | +5.67% | |
![]() AICELLAICell | 07-30 14:23:50 | Приріст за 5 хв | ₴0.06251 | +5.51% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:23:19 | Приріст за 5 хв | ₴0.001045 | +6.70% | |
![]() CALCIFYCalcify Tech | 07-30 14:22:34 | Приріст за 5 хв | ₴1.87 | +5.77% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 14:22:27 | Втрата за 5 хв | ₴0.002536 | -5.38% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 536Лузери 1,634