![]() GT GateToken | $15.885 | +1.97% |
![]() ETH Ethereum | $3,166.94 | +6.15% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.006669 | +16.73% |
![]() SHIB Shiba Inu | $0.00001374 | +6.01% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.033369 | +13.69% |
![]() HBAR Hedera | $0.23732 | +2.63% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів