Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,161,481,825.68 | +1.22% | ₫35.36T | ₫62,930.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,814,982.66 | +7.07% | ₫46.74T | ₫14,945.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,214.31 | +2.91% | ₫1.79T | ₫5,113.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.016% | ₫3,359.21T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,394,214.28 | +5.32% | ₫463.66B | ₫3,119.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,299,282.09 | +13.63% | ₫4.81T | ₫2,859.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫279.45 | +40.39% | ₫4.30B | ₫2,515.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.01% | ₫581.88B | ₫1,738.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,246,865.21 | +7.14% | ₫18.46B | ₫1,093.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,488.23 | +9.24% | ₫1.88T | ₫975.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,402.26 | +3.54% | ₫300.48B | ₫890.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,188.94 | +11.55% | ₫658.71B | ₫843.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫627,001.27 | +6.62% | ₫1.21T | ₫425.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,222,659.05 | +5.13% | ₫749.73B | ₫408.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,163,991,929.11 | +1.34% | ₫819.57M | ₫401.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,077.44 | +8.33% | ₫775.24B | ₫372.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,894.53 | +2.74% | ₫149.68B | ₫372.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,054,462.92 | +7.59% | ₫393.45M | ₫337.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,961,320.17 | +2.29% | ₫424.01B | ₫317.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,963.24 | +5.30% | ₫525.97B | ₫295.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.79%48.21%