Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫40,501,009.34 | +3.27% | -- | ₫1.67K | Chi tiết | ||
₫53.17 | +8.45% | ₫4.20B | ₫2.60T | Chi tiết | ||
₫0.5218 | -3.68% | ₫1.92M | ₫939.40M | Chi tiết | ||
₫68.22 | -0.77% | ₫203.55K | ₫6.82B | Chi tiết | ||
₫43.44 | -- | ₫7.41M | ₫9.12T | Chi tiết | ||
₫46.30 | +0.41% | ₫49.80M | ₫4.63B | Chi tiết | ||
₫0.2527 | -1.80% | ₫289.18K | ₫50.54M | Chi tiết | ||
₫0.6783 | +0.18% | ₫42.42K | ₫678.33B | Chi tiết | ||
₫0.000341 | -0.0032% | ₫32.79K | ₫422.68M | Chi tiết | ||
₫66,115.17 | +0.033% | ₫66.11K | ₫8.25B | Chi tiết | ||
₫11,952.86 | +0.28% | ₫82.25K | -- | Chi tiết | ||
₫35,660.54 | +1.99% | -- | ₫2.05B | Chi tiết | ||
₫0.3654 | +9.43% | ₫531.00K | ₫3.65B | Chi tiết | ||
₫0.0001387 | +0.29% | ₫17.50K | ₫1.23T | Chi tiết | ||
₫318,862.54 | +0.47% | ₫319.43M | ₫31.88T | Chi tiết | ||
₫2.48 | -- | ₫163.46K | ₫163.09M | Chi tiết | ||
₫18,589.34 | -0.88% | -- | ₫6.00B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫118,334,965.97 | +3.21% | -- | ₫52.17B | Chi tiết | ||
₫13,023.59 | -- | ₫247.54K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%