Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫6.33 | -0.5% | ₫55.09K | ₫6.33B | Chi tiết | ||
| ₫1,049.79 | -3.88% | ₫13.03M | ₫102.62B | Chi tiết | ||
| ₫223.26 | -9.66% | ₫5.75M | ₫1.98T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫1,119,444.02 | -- | -- | ₫361.21T | Chi tiết | ||
| ₫0.6721 | -0.63% | ₫322.95K | ₫672.13M | Chi tiết | ||
| ₫0.004542 | -0.06% | ₫272.31K | ₫45.42M | Chi tiết | ||
| ₫68.20 | -0.0057% | ₫28.59K | ₫5.45T | Chi tiết | ||
| ₫435.41 | -2.64% | ₫177.08K | -- | Chi tiết | ||
| ₫8,048.21 | -0.00073% | ₫4.99B | -- | Chi tiết | ||
| ₫328.12 | -0.1% | ₫49.32K | ₫114.84B | Chi tiết | ||
| -- | -64.37% | ₫95.88M | -- | Chi tiết | ||
| ₫9.60 | -3.74% | ₫83.16K | ₫1.49B | Chi tiết | ||
| ₫22.69 | -2.87% | ₫27.76M | ₫45.75B | Chi tiết | ||
| ₫0.00005044 | -0.58% | ₫20.95M | ₫50.44B | Chi tiết | ||
| ₫0.000477 | -0.056% | ₫224.89M | ₫477.02B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫43.21 | -0.2% | ₫2.29B | ₫43.21B | Chi tiết | ||
| ₫892.33 | -1.82% | ₫1.28M | ₫4.92B | Chi tiết | ||
| ₫0.01227 | +0.66% | ₫532.30K | ₫12.27B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%