Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫389,203.20 | -4.14% | ₫100.88B | ₫46.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,668,904,800.00 | -3.25% | ₫27.77T | ₫53,111.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,635,456.00 | -5.77% | ₫37.32T | ₫10,216.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,695.20 | -6.02% | ₫2.30T | ₫4,074.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0096% | ₫2,269.63T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,977,680.00 | -3.63% | ₫630.95B | ₫2,504.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,934,720.00 | -6.40% | ₫2.34T | ₫2,117.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫371.04B | ₫1,484.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.63 | -0.16% | ₫6.27B | ₫878.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,450,320.00 | -5.84% | ₫5.04B | ₫759.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,783.84 | -7.90% | ₫1.41T | ₫719.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,550.44 | +0.21% | ₫1.03T | ₫715.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,852.48 | -7.22% | ₫459.15B | ₫609.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,667,661,280.00 | -3.13% | ₫33.55B | ₫338.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫931,526.40 | -7.53% | ₫1.06T | ₫310.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,128.96 | -7.36% | ₫305.70B | ₫285.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,940.08 | -10.04% | ₫974.78B | ₫283.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫385,514.40 | -8.03% | ₫957.43B | ₫261.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,080,160.00 | -3.11% | ₫276.59B | ₫260.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,737.59 | -9.71% | ₫1.50T | ₫243.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%