Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫389,156.80 | -4.14% | ₫100.88B | ₫46.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,668,447,760.00 | -3.25% | ₫27.77T | ₫53,102.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,588,128.00 | -5.77% | ₫37.32T | ₫10,210.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,741.60 | -6.02% | ₫2.30T | ₫4,076.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.00061% | ₫2,277.39T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,991,600.00 | -3.63% | ₫630.95B | ₫2,506.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,933,328.00 | -6.40% | ₫2.34T | ₫2,116.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫371.04B | ₫1,484.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.05 | -0.16% | ₫6.27B | ₫873.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,369,120.00 | -5.84% | ₫5.04B | ₫758.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,783.84 | -7.90% | ₫1.41T | ₫719.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,548.12 | +0.21% | ₫1.03T | ₫714.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,868.72 | -7.22% | ₫459.15B | ₫610.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,666,269,280.00 | -3.13% | ₫33.55B | ₫338.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫933,243.20 | -7.53% | ₫1.06T | ₫311.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,144.97 | -7.36% | ₫305.70B | ₫285.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,919.20 | -10.04% | ₫974.78B | ₫283.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫385,468.00 | -8.03% | ₫957.43B | ₫261.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,062,296.00 | -3.11% | ₫276.59B | ₫260.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,753.36 | -9.71% | ₫1.50T | ₫243.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%