幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 112,485,711 | 0.000245%/ 2.15% | 0.000380% /3.33% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,106 ≈ 489.19M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000480% /4.21% | 0.000509% /4.46% | |
![]() ETH | 16,256 ≈ 54.6M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,359,796 ≈ 64.86M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000492% /4.31% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,792,830 ≈ 50.59M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,499,078 ≈ 25.53M USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,440,291M ≈ 19.8M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000342% /3.00% | |
![]() LTC | 179,744 ≈ 17.67M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000288% /2.53% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,209,064M ≈ 17.31M USDT | 0.000139%/ 1.22% | 0.000240% /2.11% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,566,123 ≈ 16.5M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。