币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 72,688,022 | 0.000892%/ 7.82% | 0.000981% /8.60% | 0.001079% /9.46% | |
![]() BTC | 4,038 ≈ 4.82亿 USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.000480% /4.21% | 0.000516% /4.53% | |
![]() ETH | 15,611 ≈ 5,483.47万 USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,486,839 ≈ 7,589.36万 USDT | 0.000231%/ 2.03% | 0.000469% /4.11% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,759,638 ≈ 5,497.41万 USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,992,195 ≈ 2,835.85万 USDT | 0.001311%/ 11.49% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 14,822亿 ≈ 2,006.5万 USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() LTC | 191,049 ≈ 1,965.89万 USDT | 0.000184%/ 1.62% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,213亿 ≈ 1,788.28万 USDT | 0.000130%/ 1.14% | 0.000225% /1.98% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 179,229,658 ≈ 1,702.91万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。