Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19583.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,338.92 | +0.42% | €781.13M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,370.69 | +1.56% | €988.49M | €406.87B | OperarDetalles | ||
€2.74 | +0.6% | €55.65M | €162.33B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | +0.001% | €79.50B | €142.91B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€699.40 | +0.26% | €26.20M | €97.41B | OperarDetalles | ||
€158.12 | +0.28% | €55.19M | €85.09B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -- | €22.57M | €55.79B | OperarDetalles | ||
€0.003684 | +1.37% | €166.16K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€3,369.07 | +1.67% | €348.69K | €30.22B | OperarDetalles | ||
€0.1949 | +0.13% | €38.05M | €29.28B | OperarDetalles | ||
€0.2853 | -3.09% | €15.24M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€0.682 | +0.32% | €11.35M | €24.67B | OperarDetalles | ||
€103,175.80 | +0.47% | €397.82K | €13.08B | OperarDetalles | ||
€37.58 | +0.21% | €42.75M | €12.53B | OperarDetalles | ||
€3.36 | +1.73% | €18.41M | €11.62B | OperarDetalles | ||
€0.3698 | +1.18% | €12.29M | €11.54B | OperarDetalles | ||
€15.76 | +1.87% | €15.94M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€510.17 | +3.39% | €11.86M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€0.2385 | +4.75% | €40.76M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€3,604.55 | +1.40% | €86.77K | €9.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.Analista de CITIC Securities: Con la apertura de la moneda estable en Hong Kong, el comercio de activos virtuales y otros campos enfrentarán oportunidades de certeza.