Principales monedas en Metaverso por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Metaverso por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Metaverso es de €1.04B, con un cambio del -0.59% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Metaverso monedas es de €5.95M, con un cambio del +0.16% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Metaverso criptomonedas en la lista de monedas 140.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.46 | -8.29% | €9.88M | €2.39B | OperarDetalles | ||
€0.00009398 | -10.97% | €8.22M | €908.04M | OperarDetalles | ||
€0.2338 | -9.04% | €639.69K | €571.96M | OperarDetalles | ||
€0.2405 | -8.94% | €420.62K | €461.73M | OperarDetalles | ||
€1.94 | -9.69% | €500.31K | €323.73M | OperarDetalles | ||
€0.2873 | -28.83% | €620.26K | €105.92M | OperarDetalles | ||
€11.07 | -10.77% | €638.50K | €104.98M | OperarDetalles | ||
€0.1314 | -10.33% | €1.41M | €70.14M | OperarDetalles | ||
€0.00007949 | -0.4% | €71.10K | €49.88M | OperarDetalles | ||
€0.004668 | -9.62% | €378.64K | €42.56M | OperarDetalles | ||
€0.1232 | -7.83% | €464.29K | €37.91M | OperarDetalles | ||
€0.4675 | -8.72% | €492.61K | €35.40M | OperarDetalles | ||
€0.3232 | -8.67% | €933.79K | €29.76M | OperarDetalles | ||
€0.07716 | -10.93% | €87.98K | €23.35M | OperarDetalles | ||
€0.04469 | -10.63% | €323.31K | €22.36M | OperarDetalles | ||
€0.002605 | -14.34% | €226.44K | €21.21M | OperarDetalles | ||
€0.00004963 | -4.56% | €763.81K | €20.38M | OperarDetalles | ||
€0.8201 | -7.81% | €226.32K | €19.60M | OperarDetalles | ||
€0.3806 | -10.71% | €218.36K | €19.47M | OperarDetalles | ||
€0.0008934 | -7.93% | €353.38K | €18.04M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.