Principales monedas en Deportes por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Deportes por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Deportes es de €389.84M, con un cambio del -1.35% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Deportes monedas es de €5.63M, con un cambio del -0.16% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Deportes criptomonedas en la lista de monedas 60.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03326 | -7.90% | €816.79K | €324.38M | OperarDetalles | ||
€4.49 | -6.70% | €2.58M | €34.28M | OperarDetalles | ||
€1.92 | -6.46% | €429.88K | €25.77M | OperarDetalles | ||
€0.002124 | -4.21% | €279.97K | €16.41M | OperarDetalles | ||
€1.45 | +14.23% | €955.10K | €10.16M | OperarDetalles | ||
€1.33 | -3.29% | €67.30K | €9.67M | OperarDetalles | ||
€0.9148 | -0.95% | €215.45K | €9.30M | OperarDetalles | ||
€0.7387 | -4.68% | €259.33K | €8.95M | OperarDetalles | ||
€0.7666 | -4.24% | €219.07K | €8.68M | OperarDetalles | ||
€0.8336 | -0.8% | €343.31K | €8.45M | OperarDetalles | ||
€0.8256 | -3.38% | €482.85K | €7.11M | OperarDetalles | ||
€0.7257 | -2.77% | €251.89K | €6.16M | OperarDetalles | ||
€0.001315 | -1.69% | €231.66K | €5.16M | OperarDetalles | ||
€0.4799 | +0.71% | €297.85K | €4.79M | OperarDetalles | ||
€0.6173 | +2.21% | €279.64K | €2.88M | OperarDetalles | ||
€0.4022 | -0.41% | €210.50K | €2.84M | OperarDetalles | ||
€0.002365 | -1.56% | €69.87K | €1.26M | OperarDetalles | ||
€0.1026 | +5.31% | €381.49K | €1.24M | OperarDetalles | ||
€0.0009539 | -7.92% | €81.77K | €953.97K | OperarDetalles | ||
€0.1937 | -3.27% | €72.80K | €539.77K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
La plataforma de verificación de identidad digital Billions ha completado una financiación de 30 millones de dólares, con la participación de Polychain, CEX Ventures y otros.El «información privilegiada» @qwatio abrió una orden corta esta mañana con ganancias no realizadas de más de 3.3 millones de dólares.