Koin Cosmos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cosmos Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cosmos Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cosmos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cosmos Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,093.26 | +2.57% | Rp37.42B | Rp12.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp268.69 | +4.55% | Rp25.79B | Rp12.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp250.32 | +2.57% | Rp28.24B | Rp12.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,375.48 | +7.12% | Rp114.75B | Rp11.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.00 | -0.13% | Rp8.61B | Rp11.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,567.09 | +2.96% | Rp9.89B | Rp11.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,933.69 | +5.15% | Rp37.83B | Rp11.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01064 | +0.32% | Rp6.18B | Rp10.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,747.39 | +5.30% | Rp5.61B | Rp10.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,104.10 | +2.54% | Rp7.05B | Rp9.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04521 | +3.14% | Rp15.00B | Rp9.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,344.00 | +2.42% | Rp15.37B | Rp9.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,060.45 | +1.26% | Rp53.15B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,591.49 | +3.81% | Rp4.29B | Rp8.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,220.11 | +3.61% | Rp53.32B | Rp8.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp276.17 | +6.12% | Rp521.84M | Rp8.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,855.29 | +0.26% | Rp4.82B | Rp8.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,317.74 | +1.68% | Rp321.54M | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,861.77 | +3.90% | Rp112.81B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp837.46 | +5.38% | Rp97.89B | Rp8.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.