Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,889,683,519.52 | -0.97% | Rp49.27T | Rp37,617.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,025,980.04 | -4.35% | Rp24.74T | Rp8,694.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,094.14 | -2.33% | Rp1.17T | Rp2,911.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.012% | Rp1,985.28T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,297,737.75 | -3.48% | Rp148.41B | Rp1,852.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,021,437.82 | -5.06% | Rp2.28T | Rp1,630.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp130.20 | +1.06% | Rp1.42B | Rp1,171.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.01% | Rp135.61B | Rp1,088.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,898,538.03 | -3.45% | Rp106.97M | Rp634.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,998.57 | +0.95% | Rp362.71B | Rp545.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,616.64 | -1.12% | Rp829.53B | Rp544.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,675.99 | -2.93% | Rp117.16B | Rp537.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,452.65 | +2.96% | Rp317.27B | Rp251.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888,243,360.37 | -1.17% | Rp119.82M | Rp239.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,532.25 | -5.22% | Rp153.49B | Rp237.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,745.25 | -2.39% | Rp67.82B | Rp211.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,443.97 | -3.76% | Rp171.65B | Rp208.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,108,856.86 | -3.61% | Rp109.65M | Rp200.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,438,111.20 | -1.54% | Rp45.55B | Rp187.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,097.60 | +0.01% | Rp626.51M | Rp177.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%