Koin Theta Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Theta Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Theta Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Theta Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Theta Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,527.70 | -5.21% | Rp91.68B | Rp27.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp374.92 | -1.35% | Rp21.04B | Rp26.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,806,072.22 | -2.92% | Rp8.68B | Rp26.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,550.84 | -3.84% | Rp54.34B | Rp26.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,863,590.87 | -5.11% | Rp23.19B | Rp26.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,008.14 | -5.55% | Rp200.88B | Rp24.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,160.27 | -3.58% | Rp89.72B | Rp24.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,419.97 | -1.67% | Rp5.44B | Rp23.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,057.37 | +0.01% | Rp93.50B | Rp23.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,403.63 | -1.59% | Rp31.58B | Rp22.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,866.80 | -2.31% | Rp47.11B | Rp22.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,776.69 | -6.54% | Rp76.91B | Rp22.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,760.08 | -0.49% | Rp244.63M | Rp21.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,333.87 | -8.68% | Rp107.23B | Rp21.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.98 | -3.19% | Rp359.68B | Rp21.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,695.05 | -7.30% | Rp28.91B | Rp20.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,839.27 | -9.85% | Rp122.85B | Rp20.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,799.56 | -1.92% | Rp146.64B | Rp20.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,804,024.35 | -0.39% | Rp9.69B | Rp20.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,818.87 | +4.89% | Rp247.68B | Rp20.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.