Koin Yield Aggregator Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Aggregator teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Yield Aggregator saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Aggregator adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Yield Aggregator mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,223.73 | +162.57% | Rp15.60M | Rp6.82B | Detail | ||
Rp305.90 | -- | Rp1.28M | Rp305.90M | Detail | ||
Rp112.22 | +7.82% | Rp27.98M | Rp1.12T | Detail | ||
Rp1,306.94 | +0.018% | Rp5.17B | -- | Detail | ||
Rp0.04245 | +0.17% | Rp10.41M | Rp4.24B | Detail | ||
Rp2,207.33 | +4.59% | Rp486.14K | Rp11.03B | Detail | ||
Rp1,164.75 | +0.055% | Rp387.91K | Rp646.43M | Detail | ||
Rp692.16 | +0.11% | Rp62.97M | Rp69.21B | Detail | ||
Rp1,545.13 | +195.85% | Rp673.51K | Rp30.22B | Detail | ||
Rp159.48 | -- | Rp1.68M | Rp79.74B | Detail | ||
Rp0.7769 | -- | Rp1.25M | Rp3.88B | Detail | ||
Rp0.5232 | -- | Rp1.14M | Rp418.58M | Detail | ||
Rp0.1512 | -- | Rp30.90K | Rp151.26M | Detail | ||
Rp32,203.89 | +4.57% | Rp59.85K | Rp676.28M | Detail | ||
Rp0.00001257 | -- | Rp230.26M | Rp872.80M | Detail | ||
Rp157.48 | -- | Rp448.90K | Rp157.48M | Detail | ||
Rp16,242.16 | -- | Rp71.69M | Rp148.92B | Detail | ||
Rp467,444.40 | -- | Rp103.60K | -- | Detail | ||
Rp2.05 | -0.29% | Rp233.55K | Rp20.54B | Detail | ||
Rp1,860.50 | -- | Rp606.50K | Rp976.76M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.