Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp147.49T, yang telah berubah sebesar -5.86% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp16.75T, yang telah berubah sebesar +0.01% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 124 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp151,117.58 | -10.22% | Rp486.30B | Rp90.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,236,768.87 | -7.97% | Rp256.14B | Rp64.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,194.31 | -8.27% | Rp186.42B | Rp45.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,771,972.56 | -5.94% | Rp24.65B | Rp27.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,258.57 | -11.42% | Rp167.31B | Rp21.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,603.22 | -8.46% | Rp109.46B | Rp15.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,969.79 | -9.58% | Rp56.07B | Rp14.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp724,988.28 | -8.03% | Rp9.49B | Rp6.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3355 | -7.25% | Rp9.55B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.29 | -5.60% | Rp4.70B | Rp4.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,838.06 | +0.57% | Rp1.30B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp256,475.94 | -7.37% | Rp3.45B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,838.56 | -9.94% | Rp14.23B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,437.21 | -8.37% | Rp5.77B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,753,165.44 | -5.93% | Rp7.66B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,648.94 | -10.20% | Rp51.04B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,157.80 | -7.98% | Rp10.73B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,415.55 | -28.83% | Rp11.69B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,289.77 | -6.33% | Rp5.08B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,573.50 | -5.88% | Rp62.29B | Rp1.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.