Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp19.78T, yang telah berubah sebesar -0.59% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp112.22B, yang telah berubah sebesar +0.16% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 140 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84,177.82 | -8.29% | Rp186.47B | Rp45.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.77 | -10.97% | Rp155.17B | Rp17.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,409.31 | -9.04% | Rp12.06B | Rp10.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,536.33 | -8.94% | Rp7.93B | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,670.05 | -9.69% | Rp9.43B | Rp6.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,418.85 | -28.83% | Rp11.69B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp208,852.71 | -10.77% | Rp12.03B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,477.66 | -10.33% | Rp26.59B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.49 | -0.4% | Rp1.34B | Rp940.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp88.02 | -9.62% | Rp7.13B | Rp802.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,324.25 | -7.83% | Rp8.75B | Rp714.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,815.32 | -8.72% | Rp9.28B | Rp667.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,095.18 | -8.67% | Rp17.60B | Rp561.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,454.92 | -10.93% | Rp1.65B | Rp440.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp842.76 | -10.63% | Rp6.09B | Rp421.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp49.12 | -14.34% | Rp4.26B | Rp399.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9359 | -4.56% | Rp14.40B | Rp384.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,464.76 | -7.81% | Rp4.26B | Rp369.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,177.30 | -10.71% | Rp4.11B | Rp367.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp16.84 | -7.93% | Rp6.66B | Rp340.26B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.