Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2277 | +0.0069% | Rp104.90K | -- | Detail | ||
Rp0.1164 | +0.21% | Rp132.71K | Rp116.45M | Detail | ||
Rp16,297.12 | +1.03% | Rp156.72M | Rp17.01B | Detail | ||
Rp1.16 | -- | Rp2.55M | Rp406.83M | Detail | ||
Rp9,021.88 | +3.23% | -- | Rp12.69B | Detail | ||
Rp310.36 | +1.86% | Rp630.41K | Rp217.73M | Detail | ||
Rp9.30 | +0.0069% | Rp1.86M | Rp930.90M | Detail | ||
Rp0.001308 | -- | Rp66.84K | Rp1.01B | Detail | ||
Rp36.12 | -0.29% | Rp256.65K | Rp361.21M | Detail | ||
Rp333.03 | +31.32% | Rp248.24M | Rp192.47B | Detail | ||
Rp1,977.96 | +0.66% | Rp494.49M | Rp79.11B | Detail | ||
Rp6.46 | -0.19% | Rp2.49M | Rp646.87B | Detail | ||
Rp0.000002307 | -- | Rp340.71 | Rp27.74M | Detail | ||
Rp11,648.96 | -4.13% | Rp66.58M | Rp11.64B | Detail | ||
Rp71.42 | +0.39% | Rp2.14M | Rp2.92B | Detail | ||
Rp0.09579 | -0.21% | Rp73.19K | Rp95.79M | Detail | ||
Rp0.3235 | -97.80% | Rp1.10M | -- | Detail | ||
Rp0.0001627 | -0.24% | Rp97.75K | Rp81.39M | Detail | ||
Rp10.52 | +3.23% | Rp47.86M | Rp10.52B | Detail | ||
Rp27,812.45 | +2.69% | Rp102.32M | Rp1.96B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.