Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp761,487.49 | -1.40% | Rp7.20B | Rp45.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,748.86 | -13.23% | Rp1.12T | Rp44.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,456.05 | -2.62% | Rp190.22B | Rp44.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,438.78 | -5.57% | Rp8.13B | Rp38.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,392.54 | -1.80% | Rp537.20B | Rp36.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp567.01 | +3.47% | Rp489.58B | Rp35.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03546 | +1.78% | Rp5.56B | Rp35.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,456.62 | +0.04% | Rp52.41B | Rp35.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,884.17 | -1.65% | Rp107.72B | Rp33.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4239 | +0.23% | Rp305.85B | Rp32.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,473.55 | -0.1% | Rp1.41B | Rp32.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp373.00 | -0.26% | Rp21.77B | Rp32.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,170.61 | -3.04% | Rp221.98B | Rp31.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,194.63 | -0.97% | Rp30.92B | Rp31.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,132.58 | -2.72% | Rp82.46B | Rp30.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,252.46 | -1.78% | Rp34.94B | Rp29.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,816.01 | -1.71% | Rp349.56B | Rp28.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,849.33 | -1.06% | Rp288.61B | Rp28.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,076,067.40 | -3.27% | Rp23.85B | Rp27.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,606.14 | -2.22% | Rp138.83B | Rp26.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%