Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001895 | -- | €7.37 | €56.86K | Detalhes | ||
€4,234.38 | +4.57% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.005694 | +3.15% | €1.80 | €5.69K | Detalhes | ||
€0.0007253 | -0.03% | €0.2107 | €141.87K | Detalhes | ||
€0.000008277 | +0.22% | €1.81 | €8.27K | Detalhes | ||
-- | -12.19% | €55.88K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000001562 | -0.69% | €28.47 | €6.57K | Detalhes | ||
€0.00000217 | +0.1% | €464.33 | -- | Detalhes | ||
€0.0004463 | -0.82% | €1.47 | €44.63K | Detalhes | ||
€0.00000003517 | +12.07% | €158.28 | €7.03K | Detalhes | ||
€0.00005353 | -0.12% | €46.26 | €26.76K | Detalhes | ||
€1,054.54 | +1.33% | €1.05K | €222.82K | Detalhes | ||
€0.8565 | -- | €3.78K | €7.85M | Detalhes | ||
€0.01095 | +0.015% | €0.9435 | €12.50K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000922 | -0.082% | €315.74 | €9.22K | Detalhes | ||
-- | +15.47% | €34.58K | -- | Detalhes | ||
€0.01356 | +0.15% | €1.44K | €944.68K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.