Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8583 | -0.17% | €17.20K | €257.35K | Detalhes | ||
€0.004462 | +0.013% | €172.73 | €22.31M | Detalhes | ||
€0.133 | -3.25% | €11.49 | €882.40K | Detalhes | ||
€0.1553 | +103777000000000.00% | €57.57K | €2.16M | Detalhes | ||
€0.0009101 | -- | €546.51 | €68.34K | Detalhes | ||
€0.000115 | -0.45% | €3.32 | €11.50K | Detalhes | ||
€0.1853 | -0.57% | €14.71K | €5.13M | Detalhes | ||
€0.000009443 | +26.04% | €0.02814 | -- | Detalhes | ||
€0.00004012 | -0.23% | €28.73 | €40.12K | Detalhes | ||
€0.00003588 | -- | €28.03 | €358.84K | Detalhes | ||
€0.000002987 | -- | €8.29K | €2.98M | Detalhes | ||
€23.90 | -3.66% | €19.59 | €427.96M | Detalhes | ||
€0.000004283 | +0.44% | €39.30 | €251.92K | Detalhes | ||
€0.0002194 | +144.97% | €140.42 | €73.53K | Detalhes | ||
€0.0002242 | +0.000077% | €4.52 | €22.42K | Detalhes | ||
€0.001169 | -3.48% | €1.40K | €1.16M | Detalhes | ||
€0.000000002679 | -1.16% | €75.02 | €85.73K | Detalhes | ||
€0.001534 | -0.3% | €154.98 | €15.34K | Detalhes | ||
€0.0000614 | -- | €1.49K | €6.14M | Detalhes | ||
€0.00000000003343 | -0.065% | €11.18 | €14.06K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%